Каталог продукции
Ультразвуковые анализаторы Лактан 1-4
Производитель: Сибагроприбор, (Россия) |
Лактан 1-4М | Лактан 1-4 Мини (Мини с белком) - это переносной, малогабаритный, быстродействующий, доступный и удобный в использовании анализатор высокого качества, позволяющий сократить материальные и временные затраты на проведение анализа, с возможностью автономного питания от автомобильного аккумулятора. Анализатор удобен для использования в крестьянских и фермерских хозяйствах, а так же идеально подходит для приемки молока у частных подворий. Небольшие размеры и автономность анализатора Лактан 1-4 Мини (Мини с белком) позволяют использовать его в полевых условиях. |
Лактан 1-4М 500 | Позволяет ультразвуковым методом без использования химических реактивов измерить содержание массовой доли жира, белка, СОМО, плотности и добавленной воды в пробе молока.
Отличительные особенности анализаторов нового поколения
|
Лактан 1-4М 500 | Ультразвуковой анализатор Лактан 1-4 500 СТАНДАРТ (как и исполнение МИНИ) используется для измерения массовых долей жира (0 … 10%), СОМО (6 … 12%), плотности (1000 … 1040 кг/м3), добавленной воды в молоке (0 … 100%). |
Лактан 1-4М 220 | Анализатор Лактан 1-4 220 - это надежный, удобный в использовании и стабильный в работе анализатор высокого качества, позволяющий сократить материальные и временные затраты на проведение анализа. Он позволяет, без использования химических реактивов, определить шесть самых важных параметров — белок, жир, СОМО, плотность, температуру и массовую долю добавленной воды в пробе цельного свежего, консервированного, пастеризованного нормализованного, обезжиренного, восстановленного молока и молока длительного хранения. |
Лактан 1-4М 230 | Лактан 1-4 230 - это новый усовершенствованный анализатор качества молока, обеспечивающий высокую производительность и удобство при проведении анализа. |
Лактан 1-4М 500 | Ультразвуковой анализатор Лактан 1-4 500 ПРОФИ, обладает всеми преимуществами исполнения МИНИ и СТАНДАРТ, кроме этого определяет точку замерзания (-0,52 … 0°С). Особенности: не требует пробоподготовки молока! |
Лактан 1-4М 700 | Автоматизированный измерительный комплекс по контролю качества молока - это новая разработка компании Сибагроприбор, созданная на базе молочного анализатора Лактан 1-4 700. Обеспечивая быстрый контроль поступающего сырья за счет автоматизации процесса подготовки и подачи анализируемых проб, комплекс минимизирует временные и материальные затраты на проведение анализа. Достоинства
|
Лактан 1-4М 600 | Лактан 1-4М" исп. 600 УЛЬТРА - это анализаторы, созданные на основе НОВЕЙШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕРЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА, которая позволяет получить наиболее точные и быстрые результаты! Преимущества
|
Лактан 1-4М 600 | «Лактан 1-4М» исп. 600 УЛЬТРАМАКС позволяет ультразвуковым методом без использования химических реактивов измерить 11 параметров молока: содержание массовой доли жира, белка, СОМО, лактозы, плотности, добавленной воды, точки замерзания, общего белка, минеральных солей и калорийности в пробе молока, а также температуру пробы. В отличие от традиционных методов химического анализа ультразвуковой анализатор позволяет:
|
Лактан 1-4М 700S | Инфракрасный анализатор качества молока «Лактан 1-4М» исп. 700S – это новейшая разработка в области контроля качества молока, имеет в своей основе инфракрасный метод анализа, обеспечивающий получение наиболее точных и объективных результатов за минимальное время. Ближняя инфракрасная область (БИК) граничит с видимым светом, эта часть спектра безопасна как для оператора, так и для анализируемого объекта, что позволяет исследовать объект без его разрушения. В тоже время в практическом отношении БИК анализ имеет ряд преимуществ перед химическими методами анализа: • Получение данных в режиме реального времени (не более 15 секунд на анализ); Плюсы БИК-анализаторов по сравнению с ультразвуковыми анализаторами |
Анализаторы качества молока Лактан 1-4М низкой и средней производительности
Параметры | Мини | Мини с | 500 | 500 | 220 | 230 |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко цельное коровье | + | +* | ||||
Время измерения, с | 180 | 120 | 180 | 160 | ||
Измеряемые параметры | ||||||
Жир | + | |||||
СОМО | + | |||||
Белок | - | + | - | + | ||
Плотность; | + | |||||
Доб. вода | + | |||||
Точка замерзания | - | + | ||||
Молоко теплое | + | |||||
Молоко холодное | - | + | ||||
Промывка | Ручная | Автомат | Ручная | Полуавтомат | ||
Подключение к USB | - | + | - | |||
Поключение к COM | - | + | ||||
Печать результата | - | + | ||||
Питание, В | 12 или 220 |
* - другие виды молока по дополнительному заказу.
Анализаторы качества молока Лактан 1-4М высокой производительности
Параметры | 500 | 700 | 600 | 600 | 700S |
---|---|---|---|---|---|
Молоко цельное | +* | ||||
Время измерения, с | 60 | 40 … 50 | 15 | ||
Измеряемые параметры |
|
| Температура, | Общий белок, |
|
Жир | + | ||||
СОМО; | + | ||||
Белок | + | ||||
Плотность | + | ||||
Доб. вода | + | ||||
Точка замерзания | + | ||||
Молоко теплое | + | ||||
Молоко холодное | - | + | |||
Промывка | Автомат | Полуавтомат | Автомат | ||
Подключение к USB | + | - | + | - | |
Поключение к COM | - | + | - | + | |
Печать результата | + | ||||
Питание, В | 12/220 | 220 | 12/220 | 220 |
* - другие виды молока по дополнительному заказу.