Каталог продукции
Диспергаторы Kinematica AG
Производитель: KINEMATICA AG, (Швейцария) |
Диспергатор Polytron PT 1200 E![]() | Механизм РОТОР-СТАТОР позволяет получать эмульсии и суспензии разного качества. В зависимости от задачи подбирается форма и размер диспергирующего элемента. Для более тонкого измельчения используют элементы с двумя или тремя парами зубцов. Продукт попадает в центр ротора и за счет окружной скорости отбрасывается на зубья. Проходя между зубьями ротора и статора, продукт измельчается. Степень измельчения зависит от:
Применение:
|
Диспергатор Polytron PT 1300 D![]() | Компактный диспергатор с цифровым дисплеем. Во время работы диспергатор можно держать в руках или закрепить на специальном штативе. Можно подключить к компьютеру. Работает как с металлическими, так и с пластиковыми (стерильными) диспергирующими элементами. |
Диспергатор Polytron PT 2500 E![]() | Настольный диспергатор с цифровым дисплеем и электронным регулятором скорости. Имеет систему стабилизации скорости и мягкий старт. Удобен для рутинных работ с воспроизводимыми результатами. Может использоваться с лабораторными реакторными системами Reactron. |
Диспергатор Polytron PT 4000![]() | Мощный высокоскоростной диспергатор позволяет работать с малыми и средними объемами проб. Трехфазный мотор диспергатора спроектирован для длительных работ. За счет преобразователя частоты диспергатор работает от стандартной сети 220 В. Преобразователь частоты имеет цифровой дисплей и регулятор скорости. |
Диспергатор Polytron PT 3100 D![]() | Мощный лабораторный диспергатор с цифровым дисплеем и сенсорной клавиатурой, имеет систему стабилизации скорости вне зависимости от нагрузки. Диспергатор оснащен системами защиты от перегрева, перегрузки и блокировки. Подключение датчика температуры PT100 позволяет измерять температуру в интервале от 0 до 120°С и отображать ее на дисплее прибора, а также в пользовательском интерфейсе программы на компьютере. |
Диспергатор Polytron PT 10-35 GT![]() | Лабораторный диспергатор с цифровым дисплеем, встроенным электронным контроллером скорости и системой стабилизации вне зависимости от нагрузки. Системы защиты от перегрева, перегрузки и блокировки делают данную модель надежным и незаменимым помощником в любой лаборатории. В случае ошибки раздается звуковой сигнал. |
Диспергатор Polytron PT 6100 D![]() | Диспергатор позволяет работать с пробами объёмом до 30 л в лабораторных условиях. Скорость, время работы и максимальная температура могут быть заданы в пяти различных режимах. Имеется датчик температуры РТ100. Значение температуры отображается на дисплее, а также в пользовательском интерфейсе программы на компьютере. |
Диспергатор проточный MEGATRON MT 3000![]() | Проточный лабораторный диспергатор так же работает по принципу ротор-статор. Диспергатор имеет систему мягкого старта и защиты от перегрузки. Диспергатор имеет преобразователь частоты, на котором не только отображается скорость вращения диспергирующих элементов, но он позволяет установке работать от стандартной сети 220 В.MEGATRON MT 3000 может работать непрерывно благодаря уплотнению двойного действия, которое смазывается и охлаждается с помощью смазки, расположенной в контейнере прямо над рабочей камерой. Благодаря данному уплотнению установка может работать «вхолостую», например, если заканчивается образец. Продукт поступает в центр камеры по шлангам. При небольшой вязкости продукта он может войти самотеком из питательной емкости (реактора). На выходе из камеры получается однородный продукт, который может пойти на следующий этап производства, например, фасовку. Продукт также можно вернуть обратно в емкость (на рецикл), если не достигнута нужна степень однородности и дисперсности. В зависимости от решаемой задачи в камере может быть установлены диспергирующие элементы с одним, двумя или тремя парами зубьев. Чем больше зубьев, тем тоньше получается эмульсия/суспензия на выходе. Данный диспергатор легко встраивается в уже имеющуюся линию, позволяя сымитировать промышленный процесс в лабораторных условиях. Для моделирования процесса необходимо совсем небольшое количество продукта, так как камера имеет небольшой внутренний объем. |
Технические характеристики
Рабочий объем (по воде), мл | 0,1 … 250 | 0,1 … 2000 | 0,1 … 10000 | 0,25 … 30000 | |||
Макс. скорость, об/мин | 28000 | 30000 | 40000 | 500 … 30000 | 24000 | ||
Индикатор скорости | шкала | цифровой | цифровой | шкала | цифровой | ||
Подключение датчика PT100 | - | - | - | - | + | - | + |
Интерфейс | - | RS232 | - | - | RS232 | - | RS232 |
Класс защиты | IP 20 | IP 21 | IP 20 | ||||
Мощность (вход/выход), Вт | 100/72 | 100/50 | 500/280 | 500/- | 1200/800 | 1700/1100 | |
Габаритные размеры, мм | 220×44×55 | 210×40×45 | 157×76×236 | 327×114×196 | 240×130×265 | 95×210×247 | |
Вес, кг | 0,43 | 0,57 | 1,8 | 7,5 | 3,9 | 3,2 | 7,0 |
Технические характеристики диспергатора проточного MEGATRON MT 3000
Производительность, л/мин | 15 |
Потребляемая мощность, Вт | 800 |
Индикатор скорости | цифровой |
Максимальная скорость, об/мин | 30000 |
Класс защиты | IP20 |
Питание, Вт/Гц | 220/50 |