Каталог продукции
Автомат для мойки лабораторного стекла с жидким дозированием и сушкой горячим воздухом DryPlus PG 8593 [WW AD]
![]() |
Производитель: «Miele & Cie. KG», (Германия) |
Автомат для мойки лабораторного стекла PG 8593 с сушкой оснащен надежной фильтрующей системой, состоящей из четырех фильтров разной степени очистки. Благодаря ей водопроводная вода очищается до необходимых норм. Также она способствует тому, что на стенках камеры не откладываются загрязнения и увеличивается срок службы аппарата.
Управлять устройством просто — сенсорные клавиши интуитивно понятны, на трехстрочном дисплее выводится вся основная информация, необходимая для контроля за процессом. Низкий уровень шума не доставляет дискомфорт окружающим.
Для мойки лабораторного стекла имеется обширный ряд встроенных программ, которые позволяют настроить устройство под очистку различных загрязнений. Также в ПО имеются 2 пустые ячейки, которые оператор может запрограммировать на удобный ему режим.
Аппарат оснащен системой смягчения воды, которая сохраняет его работоспособность долгое время, препятствуя отложению солей во внутренней конструкции.
Особенности
- Простота обслуживания;
- Тщательная отмывка (включая посуду с узким горлом);
- Не требует особых навыков для использования;
- Конденсатор пара;
- Многоступенчатая система фильтров;
- Устраняет загрязнения различного рода.
Дополнительныо устройство укомплектовано
- Патронами для обессоливания воды;
- Дозирующим модулем для жидких моющих средств;
- Шкафами для размещения патронов или моющих средств;
- Цоколем для эргономичной загрузки прибора;
- Ethernet, RS-232.
Тип конструкция и версия | |
Тип конструкции | Отдельно стоящий прибор под столешницу |
Ширина, см | 60 |
Материал внешнего корпуса | нержавеющая сталь |
Автоматическое закрывание дверцы | AutoClose |
Акустический сигнал окончания программы | Зуммер |
Удобство для сервисного обслуживания | Удобная, простая |
Вместимость за цикл | |
Лабораторные флаконы, шт. | 128 |
Пипетки, шт. | 98 |
Производительность циркуляционного насоса, Qmax, л/мин | 500 |
Самое короткое время выполнения программы, мин | 20 |
Максимальная температура окончательного ополаскивания, °C | 93 |
Полезный объем моечной камеры, л | 145 |
Протестированный срок службы, ч | 15000 |
Управление | |
Система управления | Панель управления TouchControl |
Выбор программы | Панели Touch on Metal |
Кнопки быстрого доступа | Да |
Максимальная отсрочка старта,ч | 24 |
Количество программ | 16 |
Количество свободных ячеек для программ | 2 |
Контроль значения A0 | Да |
Возобновление программы в случае отключения электроэнергии | Да |
Отображение оставшегося времени | Да |
Индикатор выполнения программы | Да |
Выбор языка сообщений на дисплее | Да |
Стандартное электроподключение | |
Количество фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность нагрева, кВт | 8,5 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 9,3 |
Предохранитель, А | 16 |
Длина кабеля для подключения, м | 1,8 |
Допустимое напряжение, вариант 1 | |
Количество фаз | 1 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность нагрева, кВт | 2,5 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 3,3 |
Предохранитель, А | 16 |
Подключение воды/слив | |
Холодная вода | 1 |
Холодная вода для конденсатора пара | 1 |
Горячая вода | 1 |
ADP | С насосом для подачи дистиллированной воды |
Требуемое давление потока, кПа | 200 … 1000 |
Максимальная высота слива для сливного насоса, см | 100 |
Встроенная система смягчения воды | Да |
Максимальная жесткость воды (холодная/горячая вода), ммоль/л | 10700 |
Сливной насос [DN] | 22 |
Система защиты от протечек воды | Да |
Сушильный агрегат | |
Встроенный блок сушки | Да |
Вентилятор, кВт | 0,3 |
Нагревательный элемент, кВт | 2,2 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 2,5 |
Воздушный поток, м3/ч | 60 |
Класс HEPA-фильтра | H13 |
Производительность фильтрации с HEPA-фильтром (DIN EN 1822), % | 99,95 |
Срок службы HEPA-фильтра, ч | 200 |
Размеры и вес | |
Внешние размеры, В×Ш×Г, мм | 835×600×600 |
Полезная высота моечной камеры, мм | 520 |
Полезная ширина моечной камеры, мм | 530 |
Полезная глубина верхней корзины моечной камеры, мм | 474 |
Полезная глубина нижней корзины моечной камеры, мм | 520 |
Вес нетто, кг | 78 |
Данные по выбросам | |
Уровень шума: звуковое давление на рабочем месте | <70 дБА при 20 мкПа |
Тепловыделение в помещение, МДж/ч | 1,4 |
Программы | Special 93 °C – 10' |
Варианты подключения | Серийный интерфейс RS-232 (опция) |