Каталог продукции
Камерные печи для сжигания (озоления)
Производитель: Carbolite, (Великобритания) |
К камерным печам для сжигания (озоления) с диапазоном рабочих температур от 750 до 1300°C относятся:
- Печи для сжигания и озоления AAF;
- Печи для сжигания и озоления с устройством дожига газов ABF;
- Печи для сжигания и озоления GSM;
- Печи для сжигания и озоления BWF.
![]() | Печи AAF представляют собой серию печей, которые были разработаны специально для обеспечения оптимальных условий озоления, а также полного сгорания образца. |
![]() | ABF (печи озоления с дожиганием) особенно подходят для озоления крупных образцов или материалов, таких как биомасса, которые, скорее всего при сжигании выделяют большое количество дыма. |
![]() | GSM.Камера печи изготовлена из плавленого кварца, идеально подходит для анализов, в которых содержание Al2O3 или SiO2 в образце могут негативно повлиять на результаты. |
![]() | Печь BWF предназначена для сжигания горючих материалов. |
Технические характеристики
Камерные печи для озоления | AAF | ABF | GSM | BWF |
---|---|---|---|---|
Максимальная рабочая температура, °C | 1100 | 800 | 1100 | 1100 … 1200C |
Объем камеры, л | 3 … 18 | 28 | 8 | 13 |
Контроллер температуры | Программируемый температурный контроллер 3216P1 | ПИД-контроллер температуры Carbolite 301 с возможностью линейного изменения температуры до заданного значения и таймером процесса | ||
Количество образца | Большая площадь пода позволяет загружать большое количество образцов | Дожигатель рассчитан на 40 г продуктов сгорания на партию для озоления | ||
Поставляются с лотком для образцов и загрузочной ручкой | ||||
Нагревательные элементы | В печах AAF 11/3 и AAF 11/7 токопроводящие элементы защищены от химических и механических повреждений износостойким вкладышем из алюминиевой керамики | Карбидокремниевые экранированные проволочные нагревательные элементы | ||
Защита элементов | Для печей AAF 11/18 и AAF 12/18 осуществлена защита элементов от нагара или коррозионной атмосферы с помощью плитки из карбида кремния | Заглушка для дверцы из прессованного керамического волокна | Боковые износостойкие держатели на основе оксида алюминия | |
Поток воздуха | В печах AAF 11/3 и AAF 11/7 воздухозаборник и высокая труба позволяют изменять поток воздуха от 4 до 5 воздухообменов в минуту | Корпус термокамеры обеспечивает превосходное удержание загрязняющих или коррозионных и агрессивных паров, таких как H2SO4, HNO3, HCl | Увеличенная скорость воздушного потока за счет высокой вытяжной трубы и вентиляционных отверстий в двери, обеспечивающая полное сгорание | |
Камера | Для печей AAF 11/3 и AAF 11/7 низкая высота камеры поддерживает воздушный поток близко к образцам для оптимального сгорания | Камера печи изготовлена из плавленого кварца | Износостойкий несущий элемент из керамики на основе Al2O3, вход печи и рабочее пространство (горнило) | |
Температура | В печах AAF 11/3 и AAF 11/7 достигается отличная равномерность температуры за счет предварительного нагрева воздуха перед подачей в камеру | Независимый контроль температуры дожигателя до 950°C | Отличная равномерность и компенсация потери тепла за счет нагревательных элементов со ступенчатой обмоткой, смонтированных на боковых держателях | |
Стойка | AAF 11/18 и AAF 12/18 имеют стойку с двумя уровнями, что позволяет вдвое увеличить количество загружаемых образцов | |||
Источник питания | В стандартной комплектации поставляется с трехфазовым источником питания | |||
Дополнительные возможности (укажите при заказе) | Двухфазный источник питания для AAF 11/7 | Дополнительная напольная опора | Впускное отверстие для газа для работы с регулируемыми газовыми средами (корпус из плавленого кварца обеспечивает улучшенное удержание) | Дополнительные стойки и подовые лотки |
Защита от перегрева (рекомендуется для защиты ценных материалов и использования в автоматическом режиме) |