Каталог продукции
pH-метры Metrohm
Производитель: Metrohm, (Швейцария)
рН модуль 867 | С помощью модуля 867 возможно проведение измерений рН и концентраций ионов на высочайшем уровне. Модуль можно использовать как независимый прибор с сенсорной панелью Touch Control или ПО tiamo™, а можно подключать к титраторам серии Titrando. В дополнение к прямым измерениям рН, температуры, мВ, Ipol, Upol и концентраций, возможно также измерение ионов методом добавок (ручное или автоматическое). Помимо традиционных электродов 867 модуль может работать с интеллектуальными электродами iTrodes. Также на приборе есть поляризационный разъем. Вне зависимости от того управляется ли прибор с сенсорной панели или ПО, он соответствует всем требованиям GLP и FDA. Возможности:
|
pH 780 | В дополнение к основным функциям измерения рН, напряжения и температуры 780 рН-метр может быть снабжен автоматической магнитной мешалкой, калибровку прибора можно проводить по девяти точкам, а в памяти рН-метра хранятся не только результаты измерений, но и методы, а также информация о калибровке электродов. Автоматический тест рН-электродов в соответствии с GLP позволяет всегда следить за состоянием электродов и их пригодностью к дальнейшему использованию. Таким образом, всегда можно гарантировать надежность и воспроизводимость результатов измерений. Большой многострочный дисплей с подсветкой обеспечивает удобство работы на рН-метре. Через порт RS-232 можно переносить информацию на ПК или принтер. Также к прибору можно подключить автоподатчик для автоматизации измерений. Возможности:
|
pH 827 lab | Удобный и простой в использовании рН-метр с беспроводным ИК портом для передачи данных на принтер или ПК. Возможность ввода пользователя и имени пробы, калибровка по трем точкам, автоматическое распознавание буферных растворов, автоматическая термокомпенсация и различные функции контроля - все это позволяет рН-метру соответствовать требованиям GLP. В памяти рН-метра хранится до 200 измерений, включая дату, время и имя образца. Сохраненная информация в любое время может быть распечатана на принтере или передана на компьютер. |
pH 826 mobile | Удобный и простой в использовании рН-метр с беспроводным ИК портом для передачи данных на принтер или ПК. Возможность ввода пользователя и имени пробы, калибровка по трем точкам, автоматическое распознавание буферных растворов, автоматическая термокомпенсация и различные функции контроля - все это позволяет рН-метру соответствовать требованиям GLP. Возможности:
|
Технические характеристики
Показатель | 867 | 780 | 827 lab | 826 mobile |
---|---|---|---|---|
Диапазон измерений / разрешение / погрешность измерений | ||||
pH | -13,000 … +20,000/0,001/±0,003 | -20,000 … +20,000/0,001/±0,003 | -8,000 … +22,000/0,001/±0,003 | |
Температура Pt1000, °C | -150 … +250/0,1/±0,2 | -150 … +250/0,1/±0,2 | -150 … +250/0,1/±0,2 | |
Температура NTC, °C | -5 … +250/0,1/±0,6 | -20 … +250/0,1/±0,6 | -5 … +250/0,1/±0,6 | |
Потенциал, мВ | -1200,0 … +1200,0/0,1/±0,2 | -2200,0 … +2200,0/0,1/±0,2 | -1200,0 … +1200,0/0,1/±0,2 | |
Общие характеристики | ||||
Разъемы для подключения дополнительных устройств | 4 MSB (мешалка, дозирующий модуль), | 1 RS-232 (принтер или ПК), |
|
|
Память pH-метра |
| + | 200 измерений, энергонезависимая | |
Поляризационный разъем | + |
|
|
|
Использование электродов iTodes | + |
|
|
|
Дисплей | - | многострочный с подсветкой | черно-белый ЖК, 65х35 мм | |
ИК-порт | - | - | + | + |
Размеры (Ш×В×Г), мм | 142×108×230 | 305×55×170 | 210×45×183 | 98×37×183 |
Вес, г | 2660 | 1378 | 900 | 370 |